발언 : 변수가 새로운 설계에 따라 바뀌는지 이해하세요.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제어 모드: | 엔 시 시스템, 델엠 41T, 에스툰 E21 E300T, TP10s | 구동: | 노르마일 모터 또는 서보 모터 |
---|---|---|---|
주요 부위: | 강철판은 구조물을 용접했습니다 | 흡입구 깊이: | 200-400mm |
백게이지: | 볼 스크류 + 리니어 가이드 | 메인 모터: | 30 kw에 대한 Siemens,5.5kw |
기계 유형: | 프레스 브레이크, 박판 금속 절삭 부품과 자동판매기 | 처리된 재료 / 금속: | 스테인레스 강, 탄소강, 알루미늄, 놋쇠 / 구리 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 비디오 기술 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 색: | black+White를 회색으로 만들거나, 특화했습니다 |
전압: | 220V/380V/415V/440V/customized | 원료: | 강철 스테인레스 시트, 강철판 / 시트 |
보증: | 2년이요 | 인증: | CE/ISO |
하이 라이트: | 40 톤 액압 프레스 브레이크,6 피트 액압 프레스 브레이크,6 피트 Hyd 프레스 브레이크 |
NC 유압 절곡기 제조사 40T 1600 밀리미터 2000 밀리미터를 제조하는 플레이트
나. 기능과 특성 :
4. 밀봉 효과를 강화하도록 유압원통 집회로부터 독립적인 램의 조정 기구.
5. 상단 툴은 빠른 클램핑으로 설비됩니다.
6. 램프와 앞 램 표지.
II. 주요 기술 데이터 :
1 | 명목상 압력(KN) | 400 |
2 | 일하는 테이블(MM)의 길이 | 2000 |
3 | Dis. 사이에 그리고 프레임(MM) | 1650 |
4 | 목구성 깊이(MM) | 220 |
5 | Ram 타격(MM) | 100 |
6 | 어프로칭 속도 (밀리미터 / S) | 70 |
7 | 동작 속도 (밀리미터 / S) | 7 |
8 | 되돌아오는 속도 (mm/s) | 80 |
9 | 맥스. 높이(MM)를 열기 | 320 |
10 | 메인 모터 전원(KW) | 5.5 |
11 | Dimensions(m)L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | 중량(톤) 앱로. | 2750 |
3세. 주성분 :
실링류 : B+S 독일, NOK 일본
방향은 밸브로 조절됩니다 : 보스-렉스로스 또는 다른 사람
플러그링은 밸브로 조절됩니다 : 중국
오일 펌프 : ALLEAD 독일
스위치, 버튼 : 쉐나이더 프랑스
중계기, 콘택터 : 쉐나이더
인버터 : 델타 대만, INVT 중국
NC 제어기 : 서보 모터와 에스툰 E300T 또는 DELEM DA41T
모델 | 힘 | 맥스. 길이 | 수직 | 깊이 | 타격 | 맥스. 개시 | 힘 | L*W*H(mm) | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
발언 : 변수가 새로운 설계에 따라 바뀌는지 이해하세요.
담당자: admin
전화 번호: +8613507189561