발언 : 만약 이러한 매개 변수가 제시간에 업데이트되거나 바뀌지 않으면, 이해되고 채팅 온라인 또는 이메일을 우리와 접촉시키세요. 감사합니다.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | QC11Y-10x3200 CNC 수력이 전단 장치 안티-트위스팅 | 애플리케이션: | 공업용 금속 절단, 금속 금속판절단기 |
---|---|---|---|
제어 모드: | NC / 시엔시 컨트롤러 에스툰 E21s, ELGO P40T, 델엠 DAC360T | 조정축: | 길이와 블레이드 제거를 줄이는 백게이지, 절삭각 |
메인 모터: | 정상적 교류 전동기 또는 서보 모터는 에너지를 절약합니다 | 목구성 격차: | 100 밀리미터, 선택적인 150mm-500mm |
정격 전력: | 11KW | 백게이지: | 750 밀리미터를 여행한 볼 스크류 + 선 안내원 |
백게이지 모터: | 인버터 데리버 또는 서보 드라이버 | 맥스. 커팅 폭 (밀리미터): | 2500/3200/4000/6000 기타 등등 |
맥스. 두께 (밀리미터)을 줄이기: | 4/8/10/12/16/20 기타 등등 | 차원(l*w*h): | 3880*1850*2200mm |
중량: | 7500KG | 후방 지지: | 박판을 위한 장치를 지원하는 후방 공기 절단 |
색: | 맞춤화되는 White+Blue, 회색 black+White | 전압: | Customized,220V/380V/400V 50HZ/60HZ |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 비디오 기술 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 보증: | 1년 |
하이 라이트: | QC11K-10x3200 CNC 전단 장치,단두대 기계 PSL을 줄여 가위질하기,수력 단두대 기계 PSL |
선택적 모델 | 제조사 | 발언 | |
---|---|---|---|
CNC 시스템 |
E21s P40T |
에스툰 ELGO DELEM |
|
유압 시스템 | 메인 솔레노이드 밸브 |
렉스로스 유켄 |
|
역행정 제한기 |
교류 전동기 서보 모터 볼 스크류 + 선 안내원 |
ESTUN 대만 |
|
오일 펌프 | 내부 기어 오일 펌프 |
햇빛이 찬란합니다 알리드 |
|
주요 권력 |
정상 모터, 서보 모터 (옵션널) |
중국 VEICHI |
|
프론트 작업 테이블 | 큰 팔레트와 볼 래크 | PSL | |
보안 대책 |
앞 강철 울타리 보호 뒤로 안전한 센서 보호 (옵션널) |
PSL | |
지지 시스템이 뒤로 잘립니다 | 공압 |
PSL |
|
칼날 간극 |
자동화된 조정 |
PSL | |
전기 부품 | 쉐나이더 중계기, 콘택터 | 쉐나이더 | |
발 스위치 | 한국 카콘 수직 페달 | 카콘 한국 | |
목구성 격차 | 100 밀리미터, 150-500mm(option) |
모델 |
맥스. 트크킨. |
항복 강도 | 맥스. 길이 | 각 | X.Stroke | 힘 | L*W*H(mm) | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5-3' | 750 밀리미터 | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5~3' | 750 밀리미터 | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5~3' | 750 밀리미터 | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 0.5~3' | 750 밀리미터 | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 950 밀리미터 | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 950 밀리미터 | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 950 밀리미터 | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5~3' | 950 밀리미터 | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5~3' | 950 밀리미터 | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 0.5~3' | 950 밀리미터 | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 1000 밀리미터 | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 1000 밀리미터 | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 1000 밀리미터 | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 9000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 10000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5~3.0' | 1000 밀리미터 | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 1~3.0' | 1000 밀리미터 | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 1~3.0' | 1000 밀리미터 | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 1~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 1~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 1~3.0' | 1000 밀리미터 | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 1~3.0' | 1000 밀리미터 | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 1~3.0' | 1000 밀리미터 | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 1~3.0' | 1000 밀리미터 | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
발언 : 만약 이러한 매개 변수가 제시간에 업데이트되거나 바뀌지 않으면, 이해되고 채팅 온라인 또는 이메일을 우리와 접촉시키세요. 감사합니다.
담당자: admin
전화 번호: +8613507189561