발언 : 이 매개 변수는 2019 시스템을 기반으로 합니다. 만약 매개 변수가 제시간에 업데이트되지 않으면, 이해되세요.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 수력 단두대 전단 장치 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
목구성 격차: | 150 밀리미터, 300 mm,500mm | 제어 모드: | NC 제어기 에스툰 E21s, ELGO P40, 델엠 DAC360T |
구동: | 정상 모터, 서보 모터 | 백게이지: | 1000 밀리미터를 여행한 볼 스크류 + 선 안내원 |
색: | black+White를 회색으로 만들거나, 특화했습니다 | 자르는 소재: | 금속 스테인레스 스틸 탄소강 알루미늄, MS / SS / GI 기타 등등 강철판 |
전압: | Customized,220V/380V/400V | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 비디오 기술 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
보증: | 2년이요 | ||
하이 라이트: | 자동 단두대 전단 장치,절단 단두대 기계를 깎기,단두대는 전단 장치를 운영했습니다 |
1. 컴퓨터 지원 설계를 사용하기. 골조, 슬라이더와 다른 중요한 구성 요소는 강도의 합리성과 골조의 구조물을 보증하기 위해 ANSYS 유한 요소 분석 소프트웨어에 의해 분석됩니다. 완전히 EU 간소화된 디자인, 로봇과 기구를 용접하는 것에 의한 모노블록과 아닐 처리에 의한 스트레스 해소 과정.
2. 더 유지관리를 위해 믿을 만하고 쉬운 통합된 고급 품질 유압 시스템을 도입하세요.지멘스 모터, 햇빛이 찬란한 펌프와 렉스로스 유압 밸브는 사용됩니다.
3. 수력 길로틴 전단은 다양한 줄이는 길이와 성능 선택에서 생산되는 변하기 쉬운 갈퀴 행동 기계입니다.
4. 고 정밀도 역행정 제한기 구조.백게이지의 거리는 교류 전동기에 의해 조정되고, 잘 NC 제어기 E21s 또는 TP-07 또는 델엠 DAC310 360T에 의해 조정되고 드러내집니다.
5. 그렇게 정렬하기 위해 쉽게 가위질할 때, 조명 정렬을 설비했습니다. 첫째로 양측에서 조치 다른 크기를 필요로 하고, 그리고 나서 줄인 약간의 사용자들을 위해 특별합니다.
6. 특별한 채 약간의 고객들의 특별한 절단 요구를 만족시키기 위해 큰 내부 고발자를 설계합니다.
7. 안전한 울타리는 손을 피하기 위한 기계의 조립된 프론트 프레임이 영역 커팅에 들어가고, 조종 안전성을 보장한다는 것을 이었습니다.
전단기 QC11K-13x3200의 상술,
상술 | QC11K-13x3200 |
맥스. 두께를 줄이기 |
13 밀리미터 (연강) 6 밀리미터 (스테인레스 강) |
맥스. 커팅 폭 | 3200 밀리미터 |
타격 | 8-30/min |
백게이지 타격 | 10-1000mm |
전단 각도 | 1-2.5Degree |
통로 깊이 | 150 밀리미터 |
작업 테이블의 높이 | 800 밀리미터 |
작업 테이블의 폭 | 600 밀리미터 |
주전동기출력 | 15 kw |
차원 : | 3885x1830x2390 |
정미중량 앱로. | 9.5Tons |
볼트. |
380V,50HZ
|
선택적 모델 | 제조사 | 발언 | |
---|---|---|---|
CNC 시스템 | E21s TP-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
유압 시스템 | 메인 솔레노이드 밸브 |
렉스로스 찬후 |
|
역행정 제한기 |
AC은 모터에 기어를 넣었습니다 볼 스크류 + 선 안내원 |
PSL 대만 |
|
오일 펌프 | 기어 오일 펌프 |
알리드 |
|
주요 권력 |
교류 전동기 서보 모터 (옵션널) |
지멘스 VECHI |
|
프론트 작업 테이블 | 특별한 팔레트와 볼 래크 | PSL | |
보안 | 앞 보조 레일 + 역광 커튼 보호 (옵션널) | PSL | |
장치를 지원하는 후방 | 공기 재료 (옵션널) | PSL | |
칼날 간극 | 자동화됩니다 NC 제어기 오퍼레이팅 |
PSL | |
전기 | 쉐나이더 중계기, 콘택터 | 쉐나이더 | |
발 스위치 | 한국 카이쿤 수직인 스위치 | 한국 카이쿤 | |
내부 고발자 | 150 밀리미터 -500mm(Optional) | PSL |
모델 |
맥스. 트크킨. |
항복 강도 | 맥스. 길이 | 각 | X.Stroke | 힘 | L*W*H(mm) | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5-3' | 750 밀리미터 | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 750 밀리미터 | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5~3' | 750 밀리미터 | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5~3' | 750 밀리미터 | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 0.5~3' | 750 밀리미터 | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 950 밀리미터 | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 950 밀리미터 | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 950 밀리미터 | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5~3' | 950 밀리미터 | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5~3' | 950 밀리미터 | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 0.5~3' | 950 밀리미터 | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5-2.5' | 1000 밀리미터 | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5-2.5' | 1000 밀리미터 | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5-2.5' | 1000 밀리미터 | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 9000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13 밀리미터 | ≤450kN/cm | 10000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 0.5~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 5000 밀리미터 | 0.5~3.5' | 1000 밀리미터 | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 1~3.5' | 1000 밀리미터 | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16 밀리미터 | ≤450kN/cm | 8000 밀리미터 | 1~3.5' | 1000 밀리미터 | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 1~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 1~3' | 1000 밀리미터 | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 4000 밀리미터 | 1~3.5' | 1000 밀리미터 | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20 밀리미터 | ≤450kN/cm | 6000 밀리미터 | 1~3.5' | 1000 밀리미터 | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30 밀리미터 | ≤450kN/cm | 2500 밀리미터 | 1~3.5' | 1000 밀리미터 | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30 밀리미터 | ≤450kN/cm | 3200 밀리미터 | 1~3.5' | 1000 밀리미터 | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
발언 : 이 매개 변수는 2019 시스템을 기반으로 합니다. 만약 매개 변수가 제시간에 업데이트되지 않으면, 이해되세요.
담당자: admin
전화 번호: +8613507189561