제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새롭습니다 | 이름: | CNC 수력 4 롤러 판 재료 만곡기 |
---|---|---|---|
기계 유형: | 4 롤러 회전하는 자동판매기, W12-65x3000 | 처리된 재료 / 금속: | 큰 두께 탄소강, SS, 합금 강 |
애플리케이션: | 두꺼운 시트 금속, SS 판 구부림, 회전한 탄소강판, 만들고 있는 오일관 / 파이프, | 원료: | 시트 / 후판 압연, 강 Metal/ 플레이트 /Profile |
자동화: | 자동장치 | 제어 수법: | 가득 찬 CNC 자동이, 전기 유압 |
체계 제어: | 옴론 또는 지멘스 PLC 제어, 터치 디스플레이 | 회전하는 기능: | 사전 굽힘 / 굴리기, 비대칭 압하로 |
맥스. 중심 벤딩 두께: | 65 밀리미터 탄소강판, 55 밀리미터 SS 플레이트 | 맥스. 사전 굽힘 두께: | 55 밀리미터 탄소강판, 45 밀리미터 SS 플레이트 |
압연길이: | 0-3000mm | 완전히 최소 직경으로 로딩됩니다: | 2400MM |
동작 속도: | 1.5-5m/min | 유압 시스템: | 유켄 또는 렉스로스는 그룹을 밸브를 답니다 |
백업 롤러의 가로행: | 유압 실린더는 아래 /를 높입니다 | 회전하는 드라이브: | 상부롤러와 더 낮은 롤러 모두는 하이드로 모터입니다 |
메인 모터: | 110KW | 중량: | 17500 킬로그램 |
차원: | 6600x4260x3850mm | 전압: | 맞춤화되는 220V/380V/415V/440V/ 50HZ/60ZH |
색: | 맞춤화되는 회색 White/ OEM | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류, 비디오 기술 지원, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
보증: | 1년이요 | ||
하이 라이트: | 스퀘어 4 롤 플레이트 조관을 원뿔꼴로 만드세요,스퀘어 4 롤 플레이트 롤러 65x3000mm을 원뿔꼴로 만드세요,액압 기계 65x3000mm을 만곡시키는 플레이트 |
기계류를 만곡시킨 큰 유형 65x3000mm CNC 4 롤러 플레이트 콘과 케케묵은 수력 롤링 장치
이것은 네대 명부 후판 압연 기계에 속하고, 위로 롤러가 고쳐지고 그것이 롤지에게 토크를 제공하기 위해, 가변속구동 치차증속에 의하고 롤러 벨트 드라이브 방식 아래로 운전된 주요 드라이브, 수력 원동기입니다 ; 롤러 하에 유압 트렌스밋숀을 위한 판형을 고정시키기 위해 획득된 유압 실린더의 피스톤에 작용하는 유압력을 수직적으로 통과합니다 ; 기름에 의해 가동된 측면 롤러와 실린더와 옆의 다운롤.끝판 굽힘(프리 밴딩)과 굴리기의 기계 장점은 똑같은 기계에 수행될 수 있습니다
상승 치환은 센서와 PLC에 의해 제어되고, 자동적으로 평평해지고, 터치 스크린에 디스플레이됩니다.
4개의 롤러 플레이트 롤링 장치는 넓게 손님들의 환영을 받은 형태와 함께 있습니다. 높은 기술 수준, 완전 기능,고 정밀도와 편리한 작동으로, 4 명부 판 재료 만곡기는 회전하는 라운드, 아크, 콘과 특별 모양 제조 공정에 있는 제품의 이상적인 모델입니다.
4개 롤러와 W12 일련 롤링 장치는 롤러 아래로, 상부롤러 회전식 기계식 구동과 측면 롤러 변동 유압 구동, 전기 집중된 제어 연산 시스템을 채택합니다.
이 기계는 프리 밴딩을 완료할 수 있고 한 소재 공급, 아크 또는 적당한 테이퍼상 자료를 위한 파이프 모양이 형성된 굴리기가 민미즈드 나머지 곧은 수익과 높은 작업 효율과 이 기계에 예비구부림일 수 있습니다.
그것은 처리될 금속판을 위해 또한 대략 레벤링의 작업을 할 수 있습니다.
CNC 시스템 제어를 갖춘 기계가 자동화 수준을 향상시킵니다.
그것은 넓게 석유, 화학적 보일러, 십브딩, 금속 구조물과 기계적 제조업에 사용됩니다.
기계의 주구조 :
주요 기술적 요구,
상술 | 최대 코일 두께 (Mm) |
최대 코일폭 (Mm) |
플레이트 수율 한계 (MPa) |
코일 속도 (분 M /) |
최소 코일 직경으로 로딩됩니다 (Mm) |
롤 직경 (Mm) |
롤 직경 하에 (Mm) |
롤 직경에서 옆 (Mm) |
측면롤 최대 행정 (Mm) |
측면롤 조정 속도 (분 M /) |
메인 모터 힘 (Kw) |
W12-25 *2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
W12-20 *2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
W12-30 *2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-25 *2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-35 *2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
W12-30 *2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
W12-40 *2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-45 *2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-35 *2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-40 *2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45 *2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
W12-35 *3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45 *3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55 *2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
W12-55 *3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
W12-65 *3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
담당자: admin
전화 번호: +8613507189561