제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새롭습니다 | 머신명: | 공기 권축 기계 |
---|---|---|---|
기계 유형: | WSQ-1.2x1500 | 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 건설을 제조하기 |
산업: | 건설 공학, 에어콘, 통풍관 제작 | 목적: | 통풍관 제작, 접은 플레이트 플랜지 |
물질 생산: | 아연 철판, 스테인레스 강판, 알루미늄 박판 | 작동: | 공기, 수동 작동 |
제어 모드: | 공기 제어 | 기능: | 플랜지 접힌 크림핑 |
시트 두께: | 0.4-1.5mm | 기압: | 0.5-0.8Mpa |
중량: | 450 킬로그램 | 차원(l*w*h): | 2655*820*1100 밀리미터 |
색: | 그레이 black+yellow, Blue+white, 또는 주문 제작됩니다 | 제공된 애프터 서비스 :: | 비디오, 기술 지원 온라인 |
보증: | 1년이요 | 최소 접힘각: | 60 급 |
하이 라이트: | 통풍관 생산 라인 PSL,박판 금속 폴더 기계 PSL,박판 금속 제설판 기계 PSL |
기계 통풍관 공기 크림핑 / 자동판매기를 폴딩시키는 시트 금속 플랜지
제품 정보 :
이 기계는 가득 찬 철골 용접 구조체를 채택합니다.
생산에 따르면, 전원 공급기로서의 공군력의 사용은 주조의 목적을 달성하기 위해 넓게 접힌 처리를 위한 강철판의 다음과 같은 1.5-3meters 길이, 0.3-1.5mm 두께에서 사용됩니다.
쉽게 빠른 기계. 수술은 단순하고 편리합니다.
그것은 문, 스테인레스 강 부엌, 온도와 공기 조정 장치의 변화와 함께 사용됩니다. 장비를 형성하는 도관 산업.
기술적 시트 :
모델 | 능력 (밀리미터) | 민. 굽힘 각 | (밀리미터)를 능가하세요 |
평가된 공기 압력 |
체중 (킬로그램) |
WSQ-1.2x1500 | 1.5x1500 | 80 | 60 | 0.6 | 450 |
더 많은 자세한 사진 :
담당자: admin
전화 번호: +8613507189561